| CODE | BRAND |
| Master-Touch™ MP Series Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8000MP–8100MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8200MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8600MP–8700MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8800MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| Master-Touch™ MPNH Series Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8000MPNH–8100MPNH | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8200MPNH | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8600MPNH–8700MPNH | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 8800MPNH | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| Master-Touch™ Flow Averaging Tubes™ (FATs) | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 9100MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 9200MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 9700MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 9800MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
Series 9000MP Multipoint Systems |
Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 9000MP | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
ValuMass™ Series 400 Flow Meters |
Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 400 Inline Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 440 Insertion Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 500 Inline Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |
| 540 Insertion Flow Meters | Eldridge Vietnam, Eldridge STC VietNam, STC VietNam |




Hotline