| EcoSense® Products | ||
| YSI | YSI | Description |
| Model | Item | |
| No | No | |
| EcoSense® Products | Dissolved Oxygen | |
| DO200A | 606077 | Dissolved Oxygen and Temp Instrument Only |
| 200-1 | 606037 | DO and Temp Field Probe and 1M Cable |
| 200-4 | 605352 | DO and Temp Field Probe and 4M Cable |
| 200-10 | 605353 | DO and Temp Field Probe and 10M Cable |
| 200-BOD | 609200 | Stirring BOD Probe, 115V, 5 ft. |
| 200-BOD-230V | 609201 | Stirring BOD Probe, 230V |
| EcoSense® Products | Conductivity, Salinity, TDS | |
| EC300A | 606079 | Conductivity,TDS, Salinity,Temp Instrument Only |
| EC30A | 606121 | EC30A Conductivity, TDS, Temperature Pen Tester |
| Conductivity Probes & Cables | ||
| 300-1 | 606044 | Conductivity/Temp Probe and 1M Cable |
| 300-4 | 605395 | Conductivity/Temp Probe and 4M Cable |
| 300-10 | 605396 | Conductivity/Temp Probe and 10M Cable |
| 606114 | 606114 | Sensor Kit, EC30A, Grey |
| EcoSense® Products | pH/ORP/MV | |
| pH100A | 606075 | pH, mV, Temp Instrument Only |
| pH10A | pH10 | pH Temperature Pen Tester |
| ORP15A | ORP15 | ORP Temperature Pen Tester |
| pH and ORP Probes & Cables | ||
| 605113 | 605113 | Electrode Kit, pH10, Blue |
| 606110 | 606110 | Electrode Kit, pH10A, Grey |
| 116 | 605116 | Electrode, Double Junction, PH10 |
| 605123 | 605123 | Electrode Kit, ORP15, Blue |
| 606112 | 606112 | Electrode Kit, ORP15A, Greg |
| 100-1 | 605377 | Waterproof pH/Temp Field Probe and 1M Cable |
| 100-4 | 605378 | Waterproof pH/Temp Field Probe and 4M Cable |
| 110-1 | 605374 | pH Electrode and 1M Cable - Laboratory-Grade |
| 111-1 | 605080 | pH Electrode, 1M Cable Piercing Double Junction |
| 112-1 | 605081 | pH Electrode, 1M Flat Glass Double Junction |
| 115-1 | 605376 | ORP Electrode and 1M Cable Laboratory-Grade |
| 130-1 | 605375 | Temp Probe and 1 M Cable |




Hotline