Driver điều khiển động cơ servo, b maXX 4433 30A 17.4Hp, Baumueller Vietnam, STC Vietnam
Hãng sản xuất: Baumueller
Specification : intrusment.wordpress.com
IN | IMAX | typ. motor rating | Overload | Dimensions | |||
Type | Frame size | [A] | [A] | [kW] | [hp] | factor | W x H x D 1) [mm] |
4412 | 1 S | 2.5 | 5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 80 x 310 x 263 / --- |
4413 | 1 S | 4.5 | 9 | 2 | 2.7 | 2 | 80 x 310 x 263 / --- |
4412 | 1 B | 2.5 | 5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 106 x 310 x 263 / --- |
4413 | 1 B | 4.5 | 9 | 2 | 2.7 | 2 | 106 x 310 x 263 / --- |
4422 | 2 | 7.5 | 15 | 3.4 | 4.6 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4423 | 2 | 11 | 22 | 5 | 6.7 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4424 | 2 | 15 | 30 | 6.8 | 9.1 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4425 | 2 | 15 | 40 2) | 6.8 | 9.1 | 2.6 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4426 3) | 2 | 22.5 | 45 2) | 6 | 8.0 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4426 | 2 | 22.5 | 45 2) | 10 | 13.4 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
4432 | 3 | 22.5 | 45 | 10 | 13.4 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
4433 | 3 | 30 | 60 | 13 | 17.4 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
4434 | 3 | 45 | 90 | 20 | 26.8 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
4435 | 3 | 60 | 90 | 28 | 37.5 | 1.5 | 155 x 510 x 340 / 325 |
4443 | 4 | 80 | 120 | 36 | 48 | 1.5 | 190 x 624 x 374 / 327 |
4444 | 4 | 100 | 130 | 45 | 60 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
4445 | 4 | 130 | 170 | 58 | 78 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
4446 | 4 | 150 | 200 | 75 | 100 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
4453 | 5 | 150 | 195 | 75 | 100 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
4454 | 5 | 210 | 260 | 110 | 147 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
4462 | 6 | 250 | 325 | 132 | 177 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
4463 | 6 | 300 | 390 | 160 | 215 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
4466 | 6 | 350 | 450 | 175 | 234 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
4472 | 7 | 450 | 585 | 225 | 302 | 1.3 | 520 x 600 x --- / 340 |
4473 | 7 | 615 | 780 | 315 | 422 | 1.3 | 520 x 600 x --- / 340 |
Part No List.
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4412 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4413 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4422 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4423 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4424 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4425 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4426 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4432 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4433 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4434 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4435 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4443 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4444 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4445 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4453 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4454 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4462 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4463 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4472 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 4473 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 3302 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 3303 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 3304 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 3312 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 3313 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2405 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2405 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2405 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2405 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2410 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2410 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2410 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2410 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2415 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2415 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2415 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2415 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2430 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2430 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2430 |
Baumueller VietNam, STC VietNam | BM 2430 |